ЛОТ: 11
Анастас Јовановић (1817-1899)
Победничка понуда: €2,260.00
Анастас Јовановић(1817-1899), Срби око певача, 1924, бакротисак, 43×57,5
Почетна цена: 180 €
Ауторска права: : 4% За износ >850е
Аукција је завршена
Ток аукције
Ток аукције
Аукција је завршена
Победник аукције: m******************m
| Датум | Понуда | Корисник | Auto |
|---|---|---|---|
| новембар 12, 2026 6:09 pm | €2,260.00 | m******************m | |
| новембар 12, 2026 6:08 pm | €2,240.00 | m******************m | |
| новембар 12, 2026 6:08 pm | €2,220.00 | M************c | |
| новембар 12, 2026 6:07 pm | €2,200.00 | m******************m | |
| новембар 12, 2026 6:07 pm | €2,180.00 | M************c | |
| новембар 12, 2026 6:07 pm | €2,160.00 | p********c | |
| новембар 12, 2026 6:07 pm | €2,140.00 | m******************m | |
| новембар 12, 2026 6:07 pm | €2,120.00 | M************c | |
| новембар 12, 2026 6:07 pm | €2,100.00 | m******************m | |
| новембар 12, 2026 6:06 pm | €2,040.00 | M************c | |
| новембар 12, 2026 6:06 pm | €2,020.00 | M************c | |
| новембар 12, 2026 6:06 pm | €2,000.00 | m******************m | |
| новембар 12, 2026 6:05 pm | €1,540.00 | p********c | |
| новембар 12, 2026 6:05 pm | €1,520.00 | M************c | |
| новембар 12, 2026 6:05 pm | €1,500.00 | m******************m | |
| новембар 12, 2026 6:05 pm | €1,240.00 | p********c | |
| новембар 12, 2026 6:05 pm | €1,220.00 | M************c | |
| новембар 12, 2026 6:04 pm | €1,200.00 | m******************m | |
| новембар 12, 2026 6:04 pm | €1,042.00 | M************c | |
| новембар 12, 2026 6:04 pm | €1,022.00 | p********c | |
| новембар 12, 2026 6:04 pm | €1,001.00 | M************c | |
| новембар 12, 2026 6:03 pm | €981.00 | M************c | |
| новембар 12, 2026 6:03 pm | €961.00 | m******************m | |
| новембар 12, 2026 6:03 pm | €941.00 | p********c | |
| новембар 12, 2026 6:03 pm | €921.00 | M************c | |
| новембар 12, 2026 6:03 pm | €901.00 | m******************m | |
| новембар 12, 2026 6:02 pm | €881.00 | p********c | |
| новембар 12, 2026 6:02 pm | €861.00 | M************c | |
| новембар 12, 2026 6:01 pm | €841.00 | D*************c | |
| новембар 12, 2026 6:01 pm | €821.00 | p********c | |
| новембар 12, 2026 6:01 pm | €801.00 | p********c | |
| новембар 12, 2026 6:01 pm | €781.00 | M************c | |
| новембар 12, 2026 6:00 pm | €761.00 | D*************c | |
| новембар 12, 2026 6:00 pm | €741.00 | p********c | |
| новембар 12, 2026 6:00 pm | €721.00 | M************c | |
| новембар 12, 2026 5:59 pm | €701.00 | D*************c | |
| новембар 12, 2026 5:59 pm | €681.00 | p********c | |
| новембар 12, 2026 5:58 pm | €661.00 | M************c | |
| новембар 12, 2026 5:58 pm | €641.00 | M************c | |
| новембар 12, 2026 5:58 pm | €621.00 | D*************c | |
| новембар 12, 2026 5:56 pm | €601.00 | M************c | |
| новембар 12, 2026 5:49 pm | €581.00 | D*************c | |
| новембар 12, 2026 5:48 pm | €561.00 | M************c | |
| новембар 12, 2026 5:47 pm | €540.00 | M************c | |
| новембар 12, 2026 5:16 pm | €520.00 | D*************c | |
| новембар 12, 2026 4:59 pm | €500.00 | m******************m | |
| новембар 12, 2026 9:02 am | €451.00 | V****M | |
| новембар 11, 2026 11:18 pm | €431.00 | D*************c | |
| новембар 11, 2026 11:05 pm | €411.00 | V****M | |
| новембар 10, 2026 8:53 am | €360.00 | D*************c | |
| новембар 10, 2026 7:00 am | €340.00 | B*********c | |
| новембар 9, 2026 11:20 pm | €320.00 | D*************c | |
| новембар 9, 2026 10:27 pm | €300.00 | S**************c | |
| новембар 9, 2026 10:21 pm | €280.00 | M************c | |
| новембар 9, 2026 9:17 pm | €260.00 | B*********c | |
| новембар 9, 2026 6:37 pm | €240.00 | D*************c | |
| новембар 9, 2026 1:40 am | €220.00 | m*************c | |
| новембар 4, 2026 12:04 pm | €200.00 | p********l | |
| новембар 2, 2026 5:44 pm | €180.00 | D*************c | |
| новембар 1, 2026 12:00 am | Аукција је почела | ||
