ЛОТ: 76

Wassily Kandinsky (1866-1944)

Победничка понуда: €2,442.00

Wassily Kandinsky (1866-1944), Звезде, литографија, 51х40.

             

Почетна цена: 400€

Ауторска права: : 4% За износ >850е

Аукција је завршена
Ток аукције

Ток аукције

Аукција је завршена

Победник аукције: o**g

Датум Понуда Корисник Auto
април 4, 2024 7:21 pm€2,442.00o**g
април 4, 2024 7:19 pm€2,422.00B***********c
април 4, 2024 7:17 pm€2,402.00o**g
април 4, 2024 7:15 pm€2,382.00B***********c
април 4, 2024 7:14 pm€2,362.00o**g
април 4, 2024 7:13 pm€2,342.00B***********c
април 4, 2024 7:11 pm€2,322.00o**g
април 4, 2024 7:09 pm€2,302.00B***********c
април 4, 2024 7:07 pm€2,282.00o**g
април 4, 2024 7:07 pm€2,262.00B***********c
април 4, 2024 7:05 pm€2,242.00B***********c
април 4, 2024 7:03 pm€2,222.00o**g
април 4, 2024 7:03 pm€2,202.00B***********c
април 4, 2024 7:01 pm€2,182.00o**g
април 4, 2024 7:01 pm€2,162.00B***********c
април 4, 2024 6:59 pm€2,142.00o**g
април 4, 2024 6:59 pm€2,122.00B***********c
април 4, 2024 6:57 pm€2,102.00o**g
април 4, 2024 6:57 pm€2,082.00B***********c
април 4, 2024 6:55 pm€2,062.00o**g
април 4, 2024 6:55 pm€2,042.00B***********c
април 4, 2024 6:53 pm€2,022.00o**g
април 4, 2024 6:53 pm€2,002.00B***********c
април 4, 2024 6:51 pm€1,982.00o**g
април 4, 2024 6:51 pm€1,962.00B***********c
април 4, 2024 6:49 pm€1,942.00o**g
април 4, 2024 6:49 pm€1,922.00B***********c
април 4, 2024 6:47 pm€1,902.00o**g
април 4, 2024 6:47 pm€1,882.00B***********c
април 4, 2024 6:45 pm€1,862.00o**g
април 4, 2024 6:45 pm€1,842.00B***********c
април 4, 2024 6:43 pm€1,822.00o**g
април 4, 2024 6:43 pm€1,802.00B***********c
април 4, 2024 6:41 pm€1,782.00o**g
април 4, 2024 6:41 pm€1,762.00B***********c
април 4, 2024 6:39 pm€1,742.00o**g
април 4, 2024 6:39 pm€1,722.00B***********c
април 4, 2024 6:39 pm€1,702.00o**g
април 4, 2024 6:39 pm€1,682.00o**g
април 4, 2024 6:39 pm€1,662.00B***********c
април 4, 2024 6:38 pm€1,642.00o**g
април 4, 2024 6:37 pm€1,622.00o**g
април 4, 2024 6:37 pm€1,602.00B***********c
април 4, 2024 6:34 pm€1,582.00o**g
април 4, 2024 6:34 pm€1,562.00B***********c
април 4, 2024 6:32 pm€1,542.00o**g
април 4, 2024 6:31 pm€1,522.00o**g
април 4, 2024 6:31 pm€1,502.00B***********c
април 4, 2024 6:29 pm€1,482.00o**g
април 4, 2024 6:29 pm€1,462.00B***********c
април 4, 2024 6:28 pm€1,442.00o**g
април 4, 2024 6:28 pm€1,422.00B***********c
април 4, 2024 6:28 pm€1,402.00o**g
април 4, 2024 6:27 pm€1,382.00B***********c
април 4, 2024 6:25 pm€1,362.00o**g
април 4, 2024 6:25 pm€1,342.00B***********c
април 4, 2024 6:23 pm€1,322.00o**g
април 4, 2024 6:23 pm€1,302.00B***********c
април 4, 2024 6:20 pm€1,282.00o**g
април 4, 2024 6:20 pm€1,262.00B***********c
април 4, 2024 6:18 pm€1,242.00o**g
април 4, 2024 6:18 pm€1,222.00B***********c
април 4, 2024 6:16 pm€1,202.00o**g
април 4, 2024 6:16 pm€1,182.00B***********c
април 4, 2024 6:15 pm€1,162.00o**g
април 4, 2024 6:15 pm€1,142.00B***********c
април 4, 2024 6:14 pm€1,122.00o**g
април 4, 2024 6:14 pm€1,102.00B***********c
април 4, 2024 6:14 pm€1,082.00o**g
април 4, 2024 6:14 pm€1,062.00B***********c
април 4, 2024 6:13 pm€1,042.00o**g
април 4, 2024 6:13 pm€1,022.00B***********c
април 4, 2024 6:11 pm€1,002.00o**g
април 4, 2024 6:11 pm€982.00B***********c
април 4, 2024 6:10 pm€962.00o**g
април 4, 2024 6:10 pm€942.00B***********c
април 4, 2024 6:09 pm€922.00o**g
април 4, 2024 6:09 pm€902.00B***********c
април 4, 2024 6:09 pm€882.00o**g
април 4, 2024 6:08 pm€862.00B***********c
април 4, 2024 6:08 pm€842.00o**g
април 4, 2024 6:08 pm€822.00B***********c
април 4, 2024 6:08 pm€802.00o**g
април 4, 2024 6:07 pm€782.00B***********c
април 4, 2024 6:07 pm€762.00o**g
април 4, 2024 6:07 pm€742.00B***********c
април 4, 2024 6:07 pm€722.00o**g
април 4, 2024 6:06 pm€702.00B***********c
април 4, 2024 6:03 pm€682.00o**g
април 4, 2024 6:03 pm€662.00B***********c
април 4, 2024 6:03 pm€642.00o**g
април 4, 2024 6:03 pm€622.00B***********c
април 4, 2024 6:03 pm€602.00o**g
април 4, 2024 6:02 pm€582.00B***********c
април 4, 2024 6:01 pm€562.00B***********c
април 4, 2024 6:00 pm€542.00o**g
април 4, 2024 5:57 pm€522.00B***********c
април 4, 2024 4:55 pm€502.00o**g
април 4, 2024 11:47 am€482.00g***************************m
април 4, 2024 9:18 am€461.00o**g
април 1, 2024 6:58 pm€441.00g***************************m
април 1, 2024 6:09 pm€421.00B***********c
март 31, 2024 9:41 am€401.00g***************************m
март 25, 2024 12:00 amАукција је почела

RELATED PRODUCTS